- Kompaktní
- Manuální nebo automatický provoz
- Snadné uvedení do provozu
- Ihned připraveno k instalaci
- Systém 2v1 - na odpadní a splaškovou vodu
60172650
Nový produkt
Univerzální kalové čerpadlo na splaškové nebo odpadní vody.
Napětí | 230 V |
Max. výtlačná výška | 43m |
Max. průtok | 53 l/min |
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
EASYPUMP EASY DW 400, Univerzální kalové čerpadlo (záruka 5 let)
Univerzální kalové čerpadlo na splaškové nebo odpadní vody.
Napětí | 230 V |
Max. výtlačná výška | 43m |
Max. průtok | 53 l/min |
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Výtlak max ÷ min (m) : | 6,5 ÷ 0,5 |
Průtok min ÷ max (m3/hod) : | 1,2 ÷ 7,8 |
Otáčky (1/min): | 2900 |
Jmenovité napětí (V) : | 230V |
Jmenovitý výkon (kW) : | 0,44 |
Ucpávka : | Mechanická jednoduchá |
Zabudovaný plovák : | Ano |
Jmenovitý proud 230V/400V (A) : | 1,6/--- |
Počet startů za hodinu (max.) : | 30 |
Délka kabelu (m) : | 10 |
Maximální vnější průměr (mm) : | 205 |
Dimenze výtlačného hrdla : | 5/4" |
Maximální velikost nečistot (mm) : | 5 až 30 |
Automatická tepelná ochrana : | Ano |
Průsakové čidlo : | Ne |
IP : | 68 |
Ochrana proti chodu nasucho : | Ano |
Maximální ponor (m) : | 7 |
Zabudovaný vypínač : | Ne |
Regulace otáček : | Ne |
Zpětná klapka : | Ne |
Maximální teplota čerpaného média (°C) : | 35 |
Maximální teplota okolí (°C) : | 40 |
TYP | U (V) | P (kW) | In (A) | Průtok (m3/hod) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 |
EASY DW 400 | 230 | 0.44 | 1.6 | H (m)= | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 0 |
Added to your compare, View comparison list click here
Akce
Akce
Akce
Akce
Akce
Recenze
V této chvíli zde není žádná recenze produktu.