Nový produkt
Ponorná celonerezové čerpadla EVAK jsou vyrobena kompletně z korozivzdorné a abrazivzdorné oceli pomocí nejmodernější technologie. Jsou vyráběna dle nejmodernějších standardů pro dosažení vysoké účinnosti, maximální úspory energie a velmi dlouhé životnosti.
obvykle 2-5 pracovních dní
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
EVAK V4S-2M, 230V 4" Celonerezové ponorné čerpadlo DOPRAVA ZDARMA
Ponorná celonerezové čerpadla EVAK jsou vyrobena kompletně z korozivzdorné a abrazivzdorné oceli pomocí nejmodernější technologie. Jsou vyráběna dle nejmodernějších standardů pro dosažení vysoké účinnosti, maximální úspory energie a velmi dlouhé životnosti.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Ponorná celonerezová čerpadla jsou dodávána se zákadní délkou kabelu cca 2m.
K čerpadlu lze objednat originální kabel v různých délkách viz: Kabely k motorům 4OM, pro čerpadla EVAK a SAER
nebo lze kabel nastavit na libovolnou délku dle přání zákazníka. Cena na vyžádání.
Kompletně z nerezové oceli
Zabudovaná plovoucí klapka
Zcela hladné bezpečností úchytky
V souladu se standardem NEMA 4
Vysoce kvalitní hřídelová pouzdra s minimálním třením
Oběžná kola z nerezové oceli vysoce odolná proti opotřebení
Nerezové a přesně navržené difuzory pro optimalizaci výkonu
Integrovaný filtr z nerezové oceli chránící čerpadlo před nasátí písku a dalších nečistot
TYP | U (V) | P (kW) | In (A) - 230/400 | Průtok (m3/hod) | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
V4S-2M09 | 230/400 | 0.37 | 3.7/1.6 | H (m) = | 53 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 26 | V4S-2M09 | ||
V4S-2M13 | 230/400 | 0.55 | 5.0/1.9 | H (m) = | 77 | 68 | 64 | 58 | 54 | 46 | 38 | V4S-2M13 | ||
V4S-2M18 | 230/400 | 0.75 | 6.2/2.3 | H (m) = | 104 | 94 | 89 | 83 | 74 | 64 | 51 | V4S-2M18 | ||
V4S-2M23 | 230/400 | 1.1 | 8.1/3.1 | H (m) = | 136 | 124 | 118 | 108 | 98 | 84 | 69 | V4S-2M23 | ||
V4S-2M28 | 230/400 | 1.5 | 8.1/3.1 | H (m) = | 166 | 154 | 145 | 134 | 122 | 105 | 86 | V4S-2M28 | ||
V4S-2M33 | 230/400 | 1.5 | 10.4/4.0 | H (m) = | 195 | 183 | 173 | 159 | 143 | 124 | 102 | V4S-2M33 | ||
V4S-2M40 | 230/400 | 2.2 | 15.0/5.6 | H (m) = | 235 | 218 | 205 | 190 | 170 | 147 | 119 | V4S-2M40 | ||
V4S-2M48 | 230/400 | 2.2 | 15.0/5.6 | H (m) = | 280 | 261 | 246 | 228 | 204 | 178 | 143 | V4S-2M48 |
poz. | Díl | Materiál |
1 | Výtlačné těleso | Nerez ocel AISI 304 |
12 | Difuzor | Nerez ocel AISI 304 |
18 | Oběžné kolo | Nerez ocel AISI 304 |
21 | Pouzdro oběžného kola | Nerez ocel AISI 304 |
22 | Opěrné pouzdro | Nerez ocel AISI 304 |
24 | Opěrný kruh | Carbon/Graphite/PTFE |
32 | Opěrný kruh 1. kola | Nerez ocel AISI 304 |
34 | Filtr | Nerez ocel AISI 304 |
36 | Sací těleso | Nerez ocel AISI 304 |
40 | Hřídel čerpadla | Nerez ocel AISI 431 |
37 | Spojka motoru | Nerez ocel AISI 304 |
47 | Stahovací pás | Nerez ocel AISI 304 |
52 | Kryt kabelu | Nerez ocel AISI 304 |
87 | Opěrný kruh | Nerez ocel AISI 304 + NBR |
88 | Matice | Nerez ocel AISI 304 |
89 | Ložiskové pouzdro | NBR |
A= výška hydraulické části čerpadla
B= výška motoru čerpadla
A+B= celková výška čerpadla
C= průměr čerpadla
D= dimenze připojení (výtlačné hrdlo) v "
1F= jednofázové provedení na 230V s Controlboxem
3F= třífázové provedení na 400V
TYP | A | B (1F/3F) | C | D | A+B (1F/3F) |
V4S 2M09 | 356 | 311/311 | 98 | RP 1 1/4 | 667/667 |
V4S 2M13 | 440 | 331/331 | 98 | RP 1 1/4 | 771/771 |
V4S 2M18 | 545 | 356/356 | 98 | RP 1 1/4 | 901/901 |
V4S 2M23 | 650 | 386/371 | 98 | RP 1 1/4 | 1036/1021 |
V4S 2M28 | 755 | 436/386 | 98 | RP 1 1/4 | 1191/1141 |
V4S 2M33 | 883 | 436/386 | 98 | RP 1 1/4 | 1319/1269 |
V4S 2M40 | 1030 | ---/450 | 98 | RP 1 1/4 | ---/1480 |
V4S 2M48 | 1198 | ---/450 | 98 | RP 1 1/4 | ---/1648 |
Added to your compare, View comparison list click here
Recenze
V této chvíli zde není žádná recenze produktu.